1.- E.D.M. Madrigueras G-14 P-2
2.- E.B. La Roda G-12 P-4
3.- E.D.M. Hellín G-12 P-4
4.- E.D. M. Caudete G-11 P-5
5.- C.B. Almansa"B" G-9 P-7
6.- C.B. Villarrobledo G-6 P-10
7.- E.D.M. Villamalea G-4 P-12
8.- E.D.M. Tobarra G-4 P-12
9.- Chinchilla CB5 G-0 P-16
L0s 4 primeros se clasifican para la fase final.
lunes, 7 de abril de 2008
Clasificación infantil al día 3-4-2008
1.- Rod. CP La Roda G-15 P-0
2.- C.B. Almansa G-13 P-3
3.- C.B. Villarrobledo G-11 P-5
4.- E.D.M. Hellín G-10 P-6
5.- E.D.M. Madrigueras G-10 P-5
6.- E.B. La Roda G-4 P-12
7.- E.D.M. Villamalea G-4 P-12
8.- E.D.M.B. Caudete G-4 P-12
9.- E.D.M. Tobarra C.B. G-0 P-16
El primero disputa la final.
2.- C.B. Almansa G-13 P-3
3.- C.B. Villarrobledo G-11 P-5
4.- E.D.M. Hellín G-10 P-6
5.- E.D.M. Madrigueras G-10 P-5
6.- E.B. La Roda G-4 P-12
7.- E.D.M. Villamalea G-4 P-12
8.- E.D.M.B. Caudete G-4 P-12
9.- E.D.M. Tobarra C.B. G-0 P-16
El primero disputa la final.
Clasificación alevín al 26-3-2008
1.- T.Rod. C.P. La Roda G-11 P-0
2.- E.D.M. Hellín G-10 P-1
3.- E.D.M. Tobarra C.B. G-8 P-3
4.- C.B. Villarrobledo G-7 P-4
5.- C.B. Almansa "A" G-7 P-4
6.- E.D.M. Caudete "A" G-6 P-5
7.- C.B. Almansa "B" G-6 P-5
8.- E.D.M. Madrigueras "A" G-4 P-7
9.- E.B. La Roda G-3 P-8
10.- E.D.M. Villamalea G-3 P-8
11.- E.D.M. Caudete "B" G-0 P-11
12.- E.D.M. Madrigueras "B" G-1 P-10
Los 3 primeros se clasifican para la fase final.
2.- E.D.M. Hellín G-10 P-1
3.- E.D.M. Tobarra C.B. G-8 P-3
4.- C.B. Villarrobledo G-7 P-4
5.- C.B. Almansa "A" G-7 P-4
6.- E.D.M. Caudete "A" G-6 P-5
7.- C.B. Almansa "B" G-6 P-5
8.- E.D.M. Madrigueras "A" G-4 P-7
9.- E.B. La Roda G-3 P-8
10.- E.D.M. Villamalea G-3 P-8
11.- E.D.M. Caudete "B" G-0 P-11
12.- E.D.M. Madrigueras "B" G-1 P-10
Los 3 primeros se clasifican para la fase final.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)